soicau1
Home Dự đoán Soi cầu Nuôi lô Nuôi đề

SOi cầu lô xiên 2 Miền Bắc chính xác


4.69K

soi cầu lô xiên 2 với 2 con bạch thủ víp trong ngày được chọn lọc qua và đánh giá qua nhiều chuyên gia soi cầu nổi tiếng miền bắc . với các chuyên gia soi cau RBK thì lô xiên 2 luôn là một trong những đam mê thú vị khi phải tìm ra 2 con số chắc ăn mỗi ngày và cũng là một thế mạnh của Soicau1.com . được chọn lọc một cách tỉ mỉ và công phu bởi các cao thủ chốt số miền bắc. và các chuyên gia đã phải bỏ công sức và thời gian để để có thể cho ra 1 cặp xiên 2 vip mỗi ngày.

soi cầu lô xiên 2 xổ số miền bắc chính xác 99%

soi cầu lô xiên 2 nói riêng và lô xiên nói chung là một biện pháp chơi lô đề mang lại nhiều lợi nhuận cao và kinh phí bỏ ra để chơi lô xiên cũng thấp hơn so với các cách chơi khác . hiện nay chơi lô xiên rất phổ biến và được chơi nhiều ở các miền trên cả nước. với sức hút về tiền lãi cao và kinh phí thấp cũng như quá trình soi cầu lô để tìm ra 2 con số cũng dễ dàng hơn so với xiên 3 hoặc xiên 4 . và với cách tính nếu chúng ta theo 1 cặp xiên 2 với tỉ lệ đánh 500 nghìn mỗi ngày thì chúng ta đánh trong 10 ngày trúng 1 ngày thì chúng ta cũng không thua. đó là tỉ lệ rủi ro cao nhất mà rbk tính toán giúp các bạn.

 Để xem kết quả soi cầu hàng ngày các bạn sẽ phải nạp thẻ ở ô bên dưới, sau khi nạp thẻ thành công kết quả sẽ hiện lên màn hình cho các bạn.

Để nhận kết quả soi cầu lô nuôi Xiên 2 các bạn cần nạp thẻ 300.000đ.

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Thẻ có thể cộng dồn đến khi đử 300.000đ kết quả sẽ hiện ra.

Liên Hệ   :

NẠP THẺ TẠI ĐÂY:

KQ soi cầu Xiên 2 hôm nay đã được cập nhật. 

+ Ngày 25/4/2024 X2: 87 16:  Trượt

+ Ngày 24/4/2024 X2: 20 98:  Trượt

+ Ngày 23/4/2024 X2: 16 27:  Ăn 16×2

+ Ngày 22/4/2024 X2: 58 72:  Trượt

+ Ngày 21/4/2024 X2: 94 39:  Ăn 39

+ Ngày 20/4/2024 X2: 79 08:  Ăn 79×2

+ Ngày 19/4/2024 X2: 32 06:  Ăn xiên 2

+ Ngày 18/4/2024 X2: 84 08:  Ăn 84

+ Ngày 17/4/2024 X2: 09 29:  Ăn 29

+ Ngày 16/4/2024 X2: 04 19:  Ăn 04

+ Ngày 15/4/2024 X2: 97 16:  Trượt

+ Ngày 14/4/2024 X2: 09 68:  Ăn 09

+ Ngày 13/4/2024 X2: 30 90:  Ăn xiên 2

+ Ngày 12/4/2024 X2: 16 92:  Ăn 16×2

+ Ngày 11/4/2024 X2: 27 18:  Trượt

+ Ngày 10/4/2024 X2: 29 08:  Ăn 08

+ Ngày 09/4/2024 X2: 24 78:  Ăn 24×2

+ Ngày 08/4/2024 X2: 79 64:  Ăn 79

+ Ngày 07/4/2024 X2: 76 69:  Ăn 69×2

+ Ngày 06/4/2024 X2: 14 94:  Trượt

+ Ngày 05/4/2024 X2: 30 81:  Trượt

+ Ngày 04/4/2024 X2: 27 37:  Trượt

+ Ngày 03/4/2024 X2: 39-94:  Ăn xiên 2

+ Ngày 02/4/2024 X2: 57-75:  Ăn 57×2

+ Ngày 01/4/2024 X2: 38 70:  Ăn 38×2

+ Ngày 31/3/2024 X2: 30 17:  Ăn 17

+ Ngày 30/3/2024 X2: 09 81:  Ăn 09

+ Ngày 29/3/2024 X2: 31 09:  Ăn 31

+ Ngày 28/3/2024 X2: 36 73:  Trượt

+ Ngày 27/3/2024 X2: 29 72:  Ăn 29

+ Ngày 26/3/2024 X2: 18 94:  Trượt

+ Ngày 25/3/2024 X2: 23 92:  Ăn 92×2

+ Ngày 24/3/2024 X2: 29 07:  Ăn 29

+ Ngày 23/3/2024 X2: 01 79:  Ăn xiên 2

+ Ngày 22/3/2024 X2: 27 09:  Ăn 27×2

+ Ngày 21/3/2024 X2: 19 84:  Ăn 84

+ Ngày 20/3/2024 X2: 61 07:  Ăn 61×2

+ Ngày 19/3/2024 X2: 59 37:  Ăn 59

+ Ngày 18/3/2024 X2: 56 79:  Ăn 79

+ Ngày 17/3/2024 X2: 90 61:  Ăn xiên 2

+ Ngày 16/3/2024 X2: 19 68:  Ăn 19

+ Ngày 15/3/2024 X2: 58 09:  Ăn 09

+ Ngày 14/3/2024 X2: 18 61:  Ăn 18

+ Ngày 13/3/2024 X2: 59 48:  Trượt

+ Ngày 12/3/2024 X2: 56 01:  Ăn xiên 2

+ Ngày 11/3/2024 X2: 07 93:  Ăn 07

+ Ngày 10/3/2024 X2: 15 08:  Ăn xiên 2

+ Ngày 09/3/2024 X2: 19 84:  Ăn xiên 2

+ Ngày 08/3/2024 X2: 14 95:  Ăn 14

+ Ngày 07/3/2024 X2: 75 04:  Ăn 75

+ Ngày 06/3/2024 X2: 08-56:  Ăn 56

+ Ngày 05/3/2024 X2:84 98:  Ăn 84

+ Ngày 04/3/2024 X2:20 91:  Ăn xiên 2

+ Ngày 03/3/2024 X2:64 91:  Ăn 64

+ Ngày 02/3/2024 X2:89 31:  Ăn 31

+ Ngày 01/3/2024 X2:16 04:  Ăn 04

+ Ngày 29/02/2024 X2:83 19:  Ăn xiên 2

+ Ngày 28/02/2024 X2:17 04:  Ăn 17

+ Ngày 27/02/2024 X2:39 84:  Trượt

+ Ngày 26/02/2024 X2:01 98:  Trượt

+ Ngày 25/02/2024 X2:41-09:  Ăn 41

+ Ngày 24/02/2024 X2:18 60:  Ăn 60

+ Ngày 23/02/2024 X2:09 98:  Trượt

+ Ngày 22/02/2024 X2:47 06:  Ăn 47

+ Ngày 21/02/2024 X2: 28 09:  Ăn 28

+ Ngày 20/02/2024 X2: 05 74:  Ăn 05

+ Ngày 19/02/2024 X2: 20 01:  Ăn xiên 2

+ Ngày 18/02/2024 X2: 10 86:  Ăn 10

+ Ngày 17/02/2024 X2: 21 06:  Ăn 21×2

+ Ngày 16/02/2024 X2: 64 89:  Ăn 64

+ Ngày 15/02/2024 X2: 02-50:  Trượt

+ Ngày 14/02/2024 X2: 09-83:  Ăn 83

+ Ngày 13/02/2024 X2: 40 95:  Ăn xiên 2

+ Ngày 08/02/2024 X2: 52 09:  Ăn 52

+ Ngày 06/02/2024 X2: 39 54:  Trượt

+ Ngày 05/02/2024 X2: 23 01:  Ăn 23

+ Ngày 04/02/2024 X2: 04 87:  Ăn xiên 2

+ Ngày 03/02/2024 X2: 62 09:  Ăn 62

+ Ngày 02/02/2024 X2: 50-68:  Ăn 68

+ Ngày 01/02/2024 X2: 16 90:  Ăn 16

+ Ngày 31/01/2024 X2: 50 97:  Ăn xiên 2

+ Ngày 30/01/2024 X2: 58 03:  Ăn 03

+ Ngày 29/01/2024 X2: 46 81:  Ăn xiên 2

+ Ngày 28/01/2024 X2: 74 36:  Ăn 74

+ Ngày 27/01/2024 X2: 70 17:  Ăn xiên 2

+ Ngày 26/01/2024 X2: 62 07:  Ăn 07

+ Ngày 25/01/2024 X2: 01 75:  Ăn xiên 2

+ Ngày 24/01/2024 X2: 34 47:  Trượt

+ Ngày 23/01/2024 X2: 97 06:  Ăn xiên 2

+ Ngày 22/01/2024 X2: 09-74:  Ăn 74

+ Ngày 21/01/2024 X2: 20 79:  Ăn xiên 2

+ Ngày 20/01/2024 X2: 39 27:  Ăn 39×3

+ Ngày 19/01/2024 X2: 94 08: Trượt

+ Ngày 18/01/2024 X2: 56 46: Ăn 56

+ Ngày 17/01/2024 X2: 03 28: Ăn 03

+ Ngày 16/01/2024 X2: 36 81: Ăn xiên 2

+ Ngày 15/01/2024 X2: 09 15: Ăn 15

+ Ngày 14/01/2024 X2: 17 47: Ăn 47

+ Ngày 13/01/2024 X2: 91 07: Ăn 91

+ Ngày 12/01/2024 X2: 25 08: Ăn 25

+ Ngày 10/01/2024 X2: 09 27: Ăn xiên 2

+ Ngày 09/01/2024 X2: 10 21: Ăn 21

+ Ngày 08/01/2024 X2: 02 98: Ăn xiên 2

+ Ngày 07/01/2024 X2: 19 08: Ăn xiên 2

+ Ngày 06/01/2024 X2: 31 21: Ăn 31

+ Ngày 05/01/2024 X2: 69 79: Ăn 69×3

+ Ngày 04/01/2024 X2: 02 96: Ăn xiên 2

+ Ngày 03/01/2024 X2: 08 75: Ăn 75

+ Ngày 02/01/2024 X2: 16 04: Ăn 04×2

+ Ngày 01/01/2024 X2: 72 35: Ăn 72

+ Ngày 31/12/2023 X2: 29 18: Trượt

+ Ngày 30/12/2023 X2: 48 68: Ăn 68

+ Ngày 29/12/2023 X2: 38 02: Ăn 38

+ Ngày 28/12/2023 X2: 14 97: Ăn 14

+ Ngày 27/12/2023 X2: 69 98: Ăn xiên 2

+ Ngày 26/12/2023 X2: 24 97: Ăn 24

+ Ngày 25/12/2023 X2: 19 73: Ăn 19

+ Ngày 24/12/2023 X2: 56 83: Ăn 83

+ Ngày 23/12/2023 X2: 32 07: Ăn 32×3

+ Ngày 22/12/2023 X2: 07 79: Ăn 79

+ Ngày 21/12/2023 X2: 16 83: Ăn 83×2

+ Ngày 20/12/2023 X2: 09 41: Ăn 41

+ Ngày 19/12/2023 X2: 19 83: Ăn 19

+ Ngày 18/12/2023 X2: 21 82: Trượt

+ Ngày 17/12/2023 X2: 30 91: Ăn 30

+ Ngày 16/12/2023 X2: 89 40: Ăn 89×2

+ Ngày 15/12/2023 X2: 21-83: Trượt

+ Ngày 14/12/2023 X2: 62 79: Trượt

+ Ngày 13/12/2023 X2: 68 30: Trượt

+ Ngày 12/12/2023 X2: 67 90: Ăn 67

+ Ngày 11/12/2023 X2: 09 48: Ăn 48

+ Ngày 10/12/2023 X2: 73 10: Ăn 73×2

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN!

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: .......
Email: .......
Cùng chuyên mục